| Model | APT2-65 | |
|---|---|---|
| Optical mag. | x2.0 ±5% | |
| 1/1.8" | 2.7 x 3.6mm | |
| FOV (VxH) | 1/2" | 2.4 x 3.2mm |
| 1/3" | 1.8 x 2.4mm | |
| WD | 65.4mm ± 2 | |
| O/I (Object & Imager distance) | 151.5mm | |
| Working F/# | 25.0 | |
| NA | 0.040 | |
| DOF at PCoC φ0.04mm | 0.5 mm | |
| TV distortion (max.) | 0.00% | |
| Wavelength | Visible | |
| Camera mount | C-mount | |
| Flange back | 17.526mm | |
| Sensor size (max.) | 1/1.8" | |
| Co-axial prism | - | |
| Weight (approx.) | 37g | |
| Dimension | φ29 (MAX) x L=68.6mm |
MVL-APT2-65
Price
฿ 0,00
1/2″ – 2/3″ sensor support
70 models available
Manufacturer:
SSG
Availability:
In Stock
MVL-APT2-65
- /2″ – 2/3″ sensor support
- 70 models available
- Compact
- Light weight
- Telecentric design
Powered by Phoca Cart








